2016.03.29
バイオハッカージャパンの月間活動予算5000円
2016年1月活動資金 | +5000 | |
2016/1/21 | 電子天秤 | -1000 |
2016年2月活動資金 | +5000 | |
2016/2/23 | RS-232Cケーブル | -1600 |
2016年3月活動資金 | +5000 | |
2016/3/23 | USB-シリアルコンバーター | -1360 |
2016/3/29 | Bento Lab | -119000 |
2016年4月活動資金 | +5000 | |
2016年5月活動資金 | +5000 | |
2016年6月活動資金 | +5000 | |
2016/6/21 | 1mLマイクロピペットとチップ | -10600 |
2016年7月活動資金 | +5000 | |
2016年8月活動資金 | +5000 | |
2016年9月活動資金 | +5000 | |
2016年10月-11月活動資金 | +10000 | |
2016/11/8 | 書籍:サイボーグ化するペット | -2700 |
2016年12月、2017年1-2月活動資金 | +15000 | |
2017年3月活動資金 | +5000 | |
2017年4-5月活動資金 | +10000 | |
2017年6-9月活動資金 | +20000 | |
現在 | -30260円 |
Category:管理用
※当サイトで実施している実験において使用している試薬・機器は全て一般の人が購入・入手可能なものです。入手方法は過去に紹介されているはずですが、見つけられない場合はコメント欄等でお問合せください。
コメント
この記事のアクセス数:→カテゴリー:管理用(記事数:4)